| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 113493.94 | 105121.31 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 2938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 1508.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 2000 | 1681.8 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 13800 | 16660.84 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 0 | 35291.76 |
| 青草地希望之家-青少年家园项目 | 0 | 12863.06 |
| 非限定 | 43476 | / |
| 管理费用 | / | 19129.98 |
| 合计 | 172769.94 | 210796.29 |


