| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 108835.1 | 124459.37 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 23133.55 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 12443.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 400 | 5383.49 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 23600 | 18933.84 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 0 | 23616.13 |
| 非限定 | 50553 | / |
| 其他收入 | 347.87 | |
| 管理费用 | / | 19015.77 |
| 合计 | 183388.1 | 226985.94 |


