| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 55838.86 | 122207.33 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 12938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 1508.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | / | 8204.43 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 21065.17 | 22251.34 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 0 | 6440.5 |
| 非限定 | 36768 | / |
| 管理费用 | / | 30510.2 |
| 合计 | 113672.03 | 204061.34 |
| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 55838.86 | 122207.33 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 12938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 1508.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | / | 8204.43 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 21065.17 | 22251.34 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 0 | 6440.5 |
| 非限定 | 36768 | / |
| 管理费用 | / | 30510.2 |
| 合计 | 113672.03 | 204061.34 |

3月30日 少尉,北大儿外科出院。 3月27日 爱霞获得英语单科成绩第一的嘉奖。 3月25日 困境青少年如月考上内蒙古商贸职业学院。 3月23日 紫艳进入彩虹特教班学习。 3月20日 青少年家园新入项一名儿童:佳敏。 3月20日 小杰、小宇、晓丫、保育员婷婷、小院生日会。 3月19日 邀请心理领域专业老师,为困境项目工作人员线上培训青少年童年逆境经历和保护因素以及青少年特点等。 3月18日 特教姚老师给乌兰察布全院保育员培训----《如何促进儿童语言发展》。 3月18日 少尉,北大儿外科手术成功。