| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 32000 | 108526.34 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 12923.54 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 7501.18 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 6895.23 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 25564.64 | 21648.13 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | / | 19373.39 |
| 非限定 | 20672 | / |
| 其他收入 | 383.58 | |
| 管理费用 | / | 19233.29 |
| 合计 | 78436.64 | 196101.1 |


