| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 78600 | 126684.86 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 12938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 7908.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | / | 3363.61 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 18400 | 21963.03 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | / | 21919.01 |
| 非限定 | 30552 | / |
| 管理费用 | / | 18767.58 |
| 合计 | 127552 | 213545.63 |
| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 78600 | 126684.86 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 12938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 7908.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | / | 3363.61 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 18400 | 21963.03 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | / | 21919.01 |
| 非限定 | 30552 | / |
| 管理费用 | / | 18767.58 |
| 合计 | 127552 | 213545.63 |

1月31日 34名志愿者到访为孩子们做娱乐活动、辅导学习、特需儿童喂养等服务。 1月30日 小洋北大眼科复诊并配眼镜,儿外科出院。 1月29日 天赐转入青少年家园项目、爱保进入寄养家庭、阳明进入希望之家。 1月29日 特邀专业心理咨询老师,为困境项目工作人员开展线上讨论分享2025年度工作中的挑战和实践岗位界限、自我关怀和身心健康等内容。