北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 6097.21 | 117887.75 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 24439.84 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 6796.9 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 1907.69 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 13400 | 19918.81 |
非限定 | 151176 | / |
管理费用 | / | 17530.49 |
合计 | 170873.21 | 188481.48 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 6097.21 | 117887.75 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 24439.84 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 6796.9 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 1907.69 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 13400 | 19918.81 |
非限定 | 151176 | / |
管理费用 | / | 17530.49 |
合计 | 170873.21 | 188481.48 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。