北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 8579.67 | 133370.76 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 678.8 | 13943.63 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 2163.28 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 9392.02 | 9624.06 |
非限定 | 125771.52 | / |
管理费用 | / | 16533.42 |
合计 | 144622.01 | 175635.15 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 8579.67 | 133370.76 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 678.8 | 13943.63 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 2163.28 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 9392.02 | 9624.06 |
非限定 | 125771.52 | / |
管理费用 | / | 16533.42 |
合计 | 144622.01 | 175635.15 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。