| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 23980.89 | 133602.85 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 13264.83 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 15462.28 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 920.44 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 24100 | 16188.02 |
| 非限定 | 70660.8 | / |
| 管理费用 | / | 16462.07 |
| 合计 | 118941.69 | 195900.49 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 23980.89 | 133602.85 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 13264.83 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 15462.28 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 920.44 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 24100 | 16188.02 |
| 非限定 | 70660.8 | / |
| 管理费用 | / | 16462.07 |
| 合计 | 118941.69 | 195900.49 |

12月2日 心心被收养。 12月1日 阳明被收养。 11月27日 困境服务社工探访一名孤儿,初步了解和评估孩子以及寄养家庭的情况。 11月18日 希望之家生日会:小洋、昊辰、保育员瑞霞妈妈。 11月18日 心心就诊北京崇文门义眼工作室,义眼片修整。 11月13日 彩梦加入希望之家抚育项目。