北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 5400 | 125632.88 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 14245.83 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 10163.28 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 13960.58 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 9800 | 11633.44 |
非限定 | 192566.1 | |
管理费用 | 16531.25 | |
合计 | 221726.68 | 178206.68 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 5400 | 125632.88 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 14245.83 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 10163.28 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 13960.58 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 9800 | 11633.44 |
非限定 | 192566.1 | |
管理费用 | 16531.25 | |
合计 | 221726.68 | 178206.68 |
8月22日 乌兰察布“希望之家”孩子们生日会。 8月19-20日 两天探访困境家庭为呼市周边以及和林地区共计21名困境儿童发放助学金6300元,发放物资21箱坚果,以及部分洗漱用品和旧衣服若干。 8月17-18日 北京志愿者服务团队2日志愿服务、陪伴孩子们。 8月6-9日 溪水边困境项目在呼市为孩子们举办了为期四天的“青春得力”青少年成长夏令营,18个孩子和13名工作人员参加。期间孩子们参观了内蒙古自然博物馆和伊利企业生产线,还举办了有趣又有竞争合作的橄榄球运动会。