| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 13805.27 | 125393.32 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 13668.09 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 6981 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 4800 | 11468.28 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 31271.25 | 21789.44 |
| 非限定 | 72036 | / |
| 管理费用 | / | 18652.45 |
| 合计 | 121912.52 | 197952.58 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 13805.27 | 125393.32 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 13668.09 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 6981 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 4800 | 11468.28 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 31271.25 | 21789.44 |
| 非限定 | 72036 | / |
| 管理费用 | / | 18652.45 |
| 合计 | 121912.52 | 197952.58 |

12月2日 心心被收养。 12月1日 阳明被收养。 11月27日 困境服务社工探访一名孤儿,初步了解和评估孩子以及寄养家庭的情况。 11月18日 希望之家生日会:小洋、昊辰、保育员瑞霞妈妈。 11月18日 心心就诊北京崇文门义眼工作室,义眼片修整。 11月13日 彩梦加入希望之家抚育项目。