北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 22118.85 | 125939.82 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 20501.27 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 1639.2 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 77739.38 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 8430 | 11318.52 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 433675 | |
管理费用 | 12547.93 | |
合计 | 464432.85 | 254686.12 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 22118.85 | 125939.82 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 20501.27 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 1639.2 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 200 | 77739.38 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 8430 | 11318.52 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 433675 | |
管理费用 | 12547.93 | |
合计 | 464432.85 | 254686.12 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。