| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
| 非限定 | 116110 | |
| 管理费用 | 13434.08 | |
| 合计 | 170857.02 | 187242.05 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
| 非限定 | 116110 | |
| 管理费用 | 13434.08 | |
| 合计 | 170857.02 | 187242.05 |

5月31日 孩子们盛装出席六一儿童节文艺汇演。 5月29日 爱霞、天娜参加学校运动会。 5月29日 小学生五天春假开始。 5月29日 北京团队参加青苗大望路幼儿园爱心捐赠活动。 5月28日 运动会上洋洋获得两枚奖牌,小寒百米跑亚军获得奖牌一枚。 5月25-28日 擅长音乐的志愿者李老师一家三口到访希望之家,为孩子们开启私家音乐会交流互动。