| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
| 非限定 | 116110 | |
| 管理费用 | 13434.08 | |
| 合计 | 170857.02 | 187242.05 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
| 非限定 | 116110 | |
| 管理费用 | 13434.08 | |
| 合计 | 170857.02 | 187242.05 |

2月28日 立辉生日会。 2月28日 赟赟去社区幼儿园报名上学了。 2月28日 孩子们做灯笼、自己动手做汤圆、吃汤圆、过元宵节。 2月27日 明明生日会。 2月26日 邀请专业心理咨询老师,为困境项目工作人员线上培训了解和认识青少年青春期的特征以及如何更好地提供服务。 2月26日 阳明、小党开始语言康复。 2月23日 6名志愿者到访陪伴孩子们。