北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 4600 | 126105.33 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 22810.68 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目(呼市) | 0 | 358.6 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目(乌兰察布) | 0 | 5358.6 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 717.21 |
非限定 | 106398 | |
管理费用 | 12490.59 | |
其他费用 | 0.63 | |
合计 | 110998 | 167841.01 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 4600 | 126105.33 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 22810.68 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目(呼市) | 0 | 358.6 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目(乌兰察布) | 0 | 5358.6 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 717.21 |
非限定 | 106398 | |
管理费用 | 12490.59 | |
其他费用 | 0.63 | |
合计 | 110998 | 167841.01 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。