北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 4983.38 | 123698.52 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 00 | 20132.91 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 17838.7 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | 6282.81 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 8200 | 7653.7 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 416280 | |
管理费用 | 14902.5 | |
合计 | 429463.38 | 195509.14 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 4983.38 | 123698.52 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 00 | 20132.91 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 17838.7 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | 6282.81 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 8200 | 7653.7 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 416280 | |
管理费用 | 14902.5 | |
合计 | 429463.38 | 195509.14 |
11月29日 保育员妈妈们全体参加业务培训。 11月28日 保育员妈妈和孩子们参加消防培训,学习消防知识。 11月18日 市师范学院的学生来看望和陪伴孩子们。11月10日 欣阳进入寄养家庭。 11月10日 志愿者帅叔叔从北京来希望之家陪孩子们过周末。 11月7日 初心被收养。 11月7日 辅导员圆圆来希望之家工作一周,帮馨怡、佳荣调整了站立架,紫艳吃饭椅子加脚蹬,以及保育员进阶考核工作。