| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
| 非限定 | 116110 | |
| 管理费用 | 13434.08 | |
| 合计 | 170857.02 | 187242.05 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
| 非限定 | 116110 | |
| 管理费用 | 13434.08 | |
| 合计 | 170857.02 | 187242.05 |

12月2日 心心被收养。 12月1日 阳明被收养。 11月27日 困境服务社工探访一名孤儿,初步了解和评估孩子以及寄养家庭的情况。 11月18日 希望之家生日会:小洋、昊辰、保育员瑞霞妈妈。 11月18日 心心就诊北京崇文门义眼工作室,义眼片修整。 11月13日 彩梦加入希望之家抚育项目。