| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 5145 | 139774.09 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 45527.52 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 8914.21 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 65208 | 45267.5 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 25200 | 1037.6 |
| 非限定 | 2093772 | |
| 管理费用 | ||
| 合计 | 2189325 | 240520.92 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 5145 | 139774.09 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 45527.52 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 8914.21 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 65208 | 45267.5 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 25200 | 1037.6 |
| 非限定 | 2093772 | |
| 管理费用 | ||
| 合计 | 2189325 | 240520.92 |

9月30日 包头希望之家的孩子们和保育员参加秋季趣味运动会。 9月30日 明明、欣阳入学普小一年级随班就读。 9月29日 保育员们参加读书会,活动主题:“庆国庆•育责任——与儿院伙伴共话育儿成长”。 9月28日 上学的孩子们参加社工组织的《一堂奇妙的心灵探险》课堂。