北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目 | 19455.08 | 155205 |
青草地雨露-儿童奶粉项目 | 0 | 0 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 1766.71 | |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 383.36 |
腾讯千百计划-联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 95059 | 0 |
管理费用 | 15725.98 | |
合计 | 114514.08 | 178081.05 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目 | 19455.08 | 155205 |
青草地雨露-儿童奶粉项目 | 0 | 0 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 1766.71 | |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 383.36 |
腾讯千百计划-联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 95059 | 0 |
管理费用 | 15725.98 | |
合计 | 114514.08 | 178081.05 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。