北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目 | 6133.82 | 145814.2 |
青草地雨露-儿童奶粉项目 | 13562 | |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 811.9 | |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 405.95 | |
腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
非限定 | 185022.04 | |
管理费用 | 14191.23 | |
合计 | 191155.86 | 179785.28 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目 | 6133.82 | 145814.2 |
青草地雨露-儿童奶粉项目 | 13562 | |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 811.9 | |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 405.95 | |
腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
非限定 | 185022.04 | |
管理费用 | 14191.23 | |
合计 | 191155.86 | 179785.28 |
11月29日 困境儿童小琳来北京八一儿童医院就诊治疗。 11月26日 帆帆出院。 11月22日 小芳出院。 11月15日 小芳北大住院。 11月15日 小芳北大住院。 11月14日 帆帆4.5个小时手术成功顺利。 11月13、14日 困境儿童小芳来北京北大就诊。 11月8、9日 两天探访困境家庭为清水河共计29个困境儿童发放助学金8700元,发放物资116支牙刷(每个孩子4支)、29盒牙膏、29袋洗衣粉、29箱牛奶和29本相册。 11月8日 帆帆来北京北大医院住院。 11月7日 明明来北京北大医院骨科就诊、足卫士矫形支具诊所就诊。