北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目 | 10188.67 | 166706.53 |
青草地雨露-儿童奶粉项目 | 2400 | 0 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 2560.71 | |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 393.36 | |
妇基会李宁物资捐赠费用 | 437 | |
腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
非限定 | 88446.53 | 0 |
管理费用 | 14991.73 | |
合计 | 101035.2 | 190089.33 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目 | 10188.67 | 166706.53 |
青草地雨露-儿童奶粉项目 | 2400 | 0 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 2560.71 | |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 393.36 | |
妇基会李宁物资捐赠费用 | 437 | |
腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
非限定 | 88446.53 | 0 |
管理费用 | 14991.73 | |
合计 | 101035.2 | 190089.33 |
2023年3月 3月20日 新增2名特需儿童(爱保,丫丫)进入希望之家抚育家园。新增1名儿童(小洋)进入类家庭, 3名儿童(初心、小寒、小曦)进入类家庭。 3月13日资助紫艳在北大医院做手术,手术成功顺利! 3月3日紫艳从内蒙来北京住院,准备手术。 3月1日中航勘察设计院携志愿者为4名特需儿童主办生日会,为孩子们购买心愿清单上的礼物。