| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 52533.04 | 114038.53 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 4811.31 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 4500 | 9778.49 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | 3431.96 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 17408.9 | 20696.96 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 7100 | 21068.83 |
| 青草地希望之家-青少年家园项目 | 0 | 13385.76 |
| 非限定 | 28825.55 | / |
| 管理费用 | / | 20109.46 |
| 合计 | 110367.49 | 207321.3 |


