| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 109511.17 | 104771.31 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 2938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 12608.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | 14158 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 66800 | 22554.71 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 1542 | 20666.13 |
| 青草地希望之家-青少年家园项目 | 0 | 13378.06 |
| 非限定 | 37746 | / |
| 管理费用 | / | 19075.77 |
| 合计 | 215599.17 | 210151.52 |


