| 项 目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 81772.49 | 114644.58 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | / | 2938.75 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | / | 8508.79 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 800 | 3831.6 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 15263.4 | 20586.14 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 30601 | 23816.13 |
| 非限定 | 83441.4 | / |
| 其他收入 | 347.87 | |
| 管理费用 | / | 18881.01 |
| 合计 | 212226.16 | 193207 |


