| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 37923.6 | 117853.48 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 12923.54 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 7501.18 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 1215.82 | 14288.52 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 33001 | 38216.44 |
| 青草地满天星–特殊教育项目 | 19373.39 | |
| 非限定 | 31020.88 | / |
| 管理费用 | / | 23341.02 |
| 合计 | 103161.3 | 233497.17 |



