北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 2314.5 | 118903.34 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 2923.54 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 6501.18 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 400 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 23600 | 15556.08 |
青草地满天星–特殊教育项目 | 0 | 23873.4 |
非限定 | 57250.15 | / |
管理费用 | / | 25137.27 |
合计 | 83564.65 | 192894.81 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 2314.5 | 118903.34 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 2923.54 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 6501.18 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 400 | 0 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 23600 | 15556.08 |
青草地满天星–特殊教育项目 | 0 | 23873.4 |
非限定 | 57250.15 | / |
管理费用 | / | 25137.27 |
合计 | 83564.65 | 192894.81 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。