北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 22880 | 142281.3 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 20221.55 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9838.28 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 400 | -35408 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 2600 | 9107.28 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 67313 | |
管理费用 | 20745.82 | |
合计 | 93193 | 171786.23 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 22880 | 142281.3 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 20221.55 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9838.28 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 400 | -35408 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 2600 | 9107.28 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 0 | 5000 |
非限定 | 67313 | |
管理费用 | 20745.82 | |
合计 | 93193 | 171786.23 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。