北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 129343.85 | 137033.05 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 169 | 20791.01 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 8239.2 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 2900 | 2952 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 9400 | 8507.21 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 60000 | 25000 |
非限定 | 116764 | |
管理费用 | 6465.84 | |
合计 | 318576.85 | 208988.31 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 129343.85 | 137033.05 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 169 | 20791.01 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 8239.2 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 2900 | 2952 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 9400 | 8507.21 |
腾讯千百计划–联劝项目 | 60000 | 25000 |
非限定 | 116764 | |
管理费用 | 6465.84 | |
合计 | 318576.85 | 208988.31 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。