北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
非限定 | 116110 | |
管理费用 | 13434.08 | |
合计 | 170857.02 | 187242.05 |
北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 28078.8 | 131345.18 |
青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 382 | 25590.19 |
青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 0 | 9739.2 |
青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 11886.22 | 7013.4 |
青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 3947.77 |
非限定 | 116110 | |
管理费用 | 13434.08 | |
合计 | 170857.02 | 187242.05 |
5月31日 庆六一儿童文艺汇演。 5月29日 少军出院。 5月29日 青苗幼儿园义卖活动,关爱支持孤儿。 5月28日 少军手术,3个小时,顺利成功。 5月27日 少军来北京住院,准备手术。