| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 4600 | 126105.33 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 22810.68 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目(呼市) | 0 | 358.6 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目(乌兰察布) | 0 | 5358.6 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 717.21 |
| 非限定 | 106398 | |
| 管理费用 | 12490.59 | |
| 其他费用 | 0.63 | |
| 合计 | 110998 | 167841.01 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(乌兰察布) | 4600 | 126105.33 |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目(包头) | 0 | 22810.68 |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目(呼市) | 0 | 358.6 |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目(乌兰察布) | 0 | 5358.6 |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 0 | 717.21 |
| 非限定 | 106398 | |
| 管理费用 | 12490.59 | |
| 其他费用 | 0.63 | |
| 合计 | 110998 | 167841.01 |

12月30日 北京5名志愿者到访希望之家陪伴孩子们。 12月28日 基金会二届八次理事会会议成功召开。 12月26日 小伟来北京就诊北大医院完成相关检查。 12月23日 希望之家新年大团聚,为每一个孩子和保育员妈妈发放礼物。 12月22-26日 辅导员圆圆来项目做辅导员考核和康复指导。 12月22-26日 特教顾问姚老师来项目为特教老师培训并指导个案教育目标制定。