| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目 | 35418.3 | 241040.4 |
| 青草地雨露-儿童奶粉项目 | 813.86 | |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 5000 | |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 406.93 | |
| 腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
| 非限定 | 229220 | |
| 管理费用 | 15293.26 | |
| 合计 | 264701.3 | 267554.45 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目 | 35418.3 | 241040.4 |
| 青草地雨露-儿童奶粉项目 | 813.86 | |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 5000 | |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 406.93 | |
| 腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
| 非限定 | 229220 | |
| 管理费用 | 15293.26 | |
| 合计 | 264701.3 | 267554.45 |

12月2日 心心被收养。 12月1日 阳明被收养。 11月27日 困境服务社工探访一名孤儿,初步了解和评估孩子以及寄养家庭的情况。 11月18日 希望之家生日会:小洋、昊辰、保育员瑞霞妈妈。 11月18日 心心就诊北京崇文门义眼工作室,义眼片修整。 11月13日 彩梦加入希望之家抚育项目。