| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目 | 6133.82 | 145814.2 |
| 青草地雨露-儿童奶粉项目 | 13562 | |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 811.9 | |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 405.95 | |
| 腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
| 非限定 | 185022.04 | |
| 管理费用 | 14191.23 | |
| 合计 | 191155.86 | 179785.28 |
| 北京青草地慈善基金会项目 | 收入(元) | 支出(元) |
| 青草地希望之家-儿童抚育项目 | 6133.82 | 145814.2 |
| 青草地雨露-儿童奶粉项目 | 13562 | |
| 青草地蒲公英-儿童家庭寄养项目 | 811.9 | |
| 青草地向日葵-儿童医疗救助项目 | 0 | |
| 青草地溪水边-困境儿童成长项目 | 405.95 | |
| 腾讯千百计划-联劝项目 | 5000 | |
| 非限定 | 185022.04 | |
| 管理费用 | 14191.23 | |
| 合计 | 191155.86 | 179785.28 |

5月31日 孩子们盛装出席六一儿童节文艺汇演。 5月29日 爱霞、天娜参加学校运动会。 5月29日 小学生五天春假开始。 5月29日 北京团队参加青苗大望路幼儿园爱心捐赠活动。 5月28日 运动会上洋洋获得两枚奖牌,小寒百米跑亚军获得奖牌一枚。 5月25-28日 擅长音乐的志愿者李老师一家三口到访希望之家,为孩子们开启私家音乐会交流互动。